Hidráulica experimental: Con programas de análisis y ejercicios resueltos / Héctor Alfonso Rodriguez Díaz.
Tipo de material: TextoSeries Colección de Ingeniería CivilEditor: Bogotá : Escuela Colombiana de Ingeniería, 2019Edición: 2a edDescripción: 453 p.: il.; 24 cmISBN: 9789588726373Tema(s): DATOS ESTADÍSTICOS | BOMBAS CENTRIFUGADAS | FLUJO A PRESIÓN | FLUJO A SUPERFICIE LIBRE | EXPERIMENTACIÓN EN HIDRÁULICAClasificación CDD: 532.051 Revisión: Hidráulica experimental. Con programas de análisis y ejercicios resueltos es el resultado del trabajo permanente del autor durante la concepción, construcción y actualización del laboratorio de hidráulica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es una obra de referencia para la enseñanza de conceptos básicos, principalmente en lo relacionado con flujo a presión y flujo a superficie libre. De ahí que este dirigida a ingenieros y estudiantes que quieran ampliar y profundizar sus conocimientos en este campo, para lo cual cuentan con 18 prácticas básicas que se pueden montar fácilmente en un laboratorio y en las que se desarrolla un tratamiento teórico y se plantea un trabajo experimental para analizar con detalle los conceptos teóricos planteados.Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBRO - MATERIAL GENERAL | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Fondo general | Colección General | 532.051 R696h 2ed. (Navegar estantería) | Ej.1 | 1 | Disponible | 029074 | ||
LIBRO - MATERIAL GENERAL | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Fondo general | Colección General | 532.051 R696h 2ed. (Navegar estantería) | Ej.2 | 2 | Disponible | 029075 | ||
LIBRO - MATERIAL GENERAL | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Fondo general | Colección General | 532.051 R696h 2ed. (Navegar estantería) | Ej.3 | 3 | Disponible | 029076 | ||
CD-ROM /DVD-ROM / BLUERAY-ROM | Bodega Fondo general | Colección General | 532.051 R696h 2ed. (Navegar estantería) | Ej.1 | 1 | Disponible | 026344DC | ||
CD-ROM /DVD-ROM / BLUERAY-ROM | Bodega Fondo general | Colección General | 532.051 R696h 2ed. (Navegar estantería) | Ej.1 | 1 | Disponible | 026345DC | ||
CD-ROM /DVD-ROM / BLUERAY-ROM | Bodega Fondo general | Colección General | 532.051 R696h 2ed. (Navegar estantería) | Ej.1 | 1 | Disponible | 026346DC |
Navegando Bodega Estantes, Ubicación: Fondo general, Código de colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías
530 R375f Física / | 530.141 H197t Teoría electromagnética / | 532.051 R696h 2ed. Hidráulica experimental: | 532.051 R696h 2ed. Hidráulica experimental: | 532.051 R696h 2ed. Hidráulica experimental: | 543.08 L981p Physicochemical analysis/ | 551.22 R173a Actualización de la historia de los terremotos en Colombia / |
Incluye índice
Hidráulica experimental. Con programas de análisis y ejercicios resueltos es el resultado del trabajo permanente del autor durante la concepción, construcción y actualización del laboratorio de hidráulica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es una obra de referencia para la enseñanza de conceptos básicos, principalmente en lo relacionado con flujo a presión y flujo a superficie libre. De ahí que este dirigida a ingenieros y estudiantes que quieran ampliar y profundizar sus conocimientos en este campo, para lo cual cuentan con 18 prácticas básicas que se pueden montar fácilmente en un laboratorio y en las que se desarrolla un tratamiento teórico y se plantea un trabajo experimental para analizar con detalle los conceptos teóricos planteados.
No hay comentarios en este titulo.